июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 37178₽ 25 26 48204₽ 27 49339₽
28 29 46802₽ 30 31 50912₽      
август
        1 2 47307₽ 3 42723₽
4 5 42723₽ 6 7 39127₽ 8 9 51486₽ 10 50944₽
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
сентябрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30