август
        1 2 3
4 5 6 7 40247₽ 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
сентябрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 53023₽ 10 11 12 13 46041₽ 14 52827₽
15 16 50075₽ 17 18 19 20 50692₽ 21 56604₽
22 44454₽ 23 50097₽ 24 25 57847₽ 26 27 28
29 30          
октябрь
    1 2 53427₽ 3 4 5
6 7 52827₽ 8 45281₽ 9 53011₽ 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31