август
        1 2 3
4 5 6 7 40293₽ 8 9 61571₽ 10 46677₽
11 12 48991₽ 13 14 41716₽ 15 16 46743₽ 17 50724₽
18 19 49843₽ 20 21 44357₽ 22 23 38014₽ 24 45992₽
25 26 45774₽ 27 28 52203₽ 29 30 48146₽ 31 44811₽
сентябрь
1 41092₽ 2 43451₽ 3 4 54046₽ 5 6 54046₽ 7
8 9 50982₽ 10 11 50801₽ 12 13 46499₽ 14 52391₽
15 16 49461₽ 17 18 49735₽ 19 20 49318₽ 21 52420₽
22 40695₽ 23 51738₽ 24 25 49735₽ 26 27 52302₽ 28 48595₽
29 30 56336₽          
октябрь
    1 2 52040₽ 3 4 51532₽ 5 48595₽
6 7 48595₽ 8 44703₽ 9 48863₽ 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31