сентябрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 47133₽
29 30          
октябрь
    1 2 118669₽ 3 4 5 82024₽
6 7 123597₽ 8 9 10 11 12
13 14 15 16 54223₽ 17 18 19
20 21 22 23 45171₽ 24 25 26 57878₽
27 28 57878₽ 29 30 57878₽ 31 68985₽    
ноябрь
          1 58924₽ 2 57473₽
3 4 55828₽ 5 6 7 54651₽ 8 9 60925₽
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30