сентябрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
октябрь
    1 2 119879₽ 3 4 5
6 7 122835₽ 8 9 10 11 12
13 14 61591₽ 15 16 57701₽ 17 18 19 57168₽
20 21 22 23 24 25 26
27 28 64600₽ 29 30 31    
ноябрь
          1 59095₽ 2
3 4 5 6 7 52592₽ 8 9 53901₽
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30