сентябрь
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 39427₽
30 108674₽            
октябрь
  1 2 76192₽ 3 4 5 74832₽ 6 60156₽
7 8 66704₽ 9 10 64800₽ 11 12 13
14 15 53250₽ 16 17 18 19 55430₽ 20 49600₽
21 22 23 24 50349₽ 25 26 51943₽ 27 51843₽
28 29 30 31      
ноябрь
        1 54790₽ 2 3
4 5 6 7 8 50299₽ 9 10
11 12 63690₽ 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30