август
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 31777₽
сентябрь
1 49646₽ 2 32952₽ 3 50244₽ 4 50727₽ 5 6 49667₽ 7 49959₽
8 9 40408₽ 10 11 37301₽ 12 13 62379₽ 14 46145₽
15 16 43735₽ 17 18 43735₽ 19 20 57442₽ 21 58753₽
22 23 43965₽ 24 25 46093₽ 26 27 49349₽ 28 51435₽
29 30          
октябрь
    1 2 3 4 5
6 7 50762₽ 8 9 47967₽ 10 11 52100₽ 12 51702₽
13 14 47590₽ 15 16 45226₽ 17 18 46250₽ 19 45464₽
20 21 45226₽ 22 23 55572₽ 24 25 52940₽ 26 51849₽
27 28 51849₽ 29 30 51573₽ 31 52121₽