июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 32143₽ 27 35308₽
28 29 39209₽ 30 31 41166₽      
август
        1 2 47489₽ 3 41066₽
4 5 39209₽ 6 7 35468₽ 8 9 45638₽ 10 39004₽
11 12 36942₽ 13 14 45396₽ 15 16 49081₽ 17 51171₽
18 19 39004₽ 20 21 38739₽ 22 23 42893₽ 24 41066₽
25 26 49090₽ 27 35099₽ 28 51643₽ 29 30 46364₽ 31 34977₽
сентябрь
1 2 36789₽ 3 4 48574₽ 5 6 47658₽ 7
8 9 46907₽ 10 11 44995₽ 12 13 44995₽ 14 48516₽
15 42750₽ 16 48704₽ 17 18 42273₽ 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30