август
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 29913₽
сентябрь
1 2 33593₽ 3 4 46742₽ 5 6 53290₽ 7 54508₽
8 9 42536₽ 10 11 38134₽ 12 13 79903₽ 14 46698₽
15 16 53659₽ 17 18 63572₽ 19 20 61522₽ 21 61119₽
22 23 43321₽ 24 25 46944₽ 26 27 51648₽ 28 58632₽
29 30          
октябрь
    1 2 3 4 5
6 7 52087₽ 8 9 48630₽ 10 11 51637₽ 12 57685₽
13 14 47593₽ 15 16 46514₽ 17 18 53596₽ 19 46452₽
20 21 46514₽ 22 23 53362₽ 24 25 62594₽ 26 53145₽
27 28 53145₽ 29 30 52861₽ 31 53744₽