июнь
            1
2 35103₽ 3 4 5 6 7 69861₽ 8 52273₽
9 10 56959₽ 11 12 48637₽ 13 14 53084₽ 15
16 17 18 19 41405₽ 20 21 48864₽ 22 50426₽
23 44190₽ 24 52630₽ 25 36671₽ 26 48744₽ 27 28 41561₽ 29 37365₽
30            
июль
  1 38408₽ 2 3 51234₽ 4 5 60573₽ 6
7 8 38408₽ 9 10 41105₽ 11 12 37033₽ 13 38408₽
14 15 16 17 38408₽ 18 38360₽ 19 52442₽ 20 40427₽
21 22 38693₽ 23 24 50169₽ 25 26 50572₽ 27 45619₽
28 29 38978₽ 30 31 37717₽      
август
        1 2 45154₽ 3 40998₽
4 5 41169₽ 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31