апрель
    1 2 3 4 5
6 18628₽ 7 8 17778₽ 9 10 18433₽ 11 17778₽ 12
13 14 15 17932₽ 16 17 18 19207₽ 19
20 21 22 23 24 25 21741₽ 26
27 28 29 30      
май
        1 2 3
4 5 6 22945₽ 7 8 22095₽ 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30