март
            1
2 3 4 27960₽ 5 6 7 8
9 10 11 28810₽ 12 13 14 31785₽ 15
16 17 29599₽ 18 19 20 21 33060₽ 22
23 24 32149₽ 25 30510₽ 26 27 28 29
30 31          
апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
май
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31