январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 23710₽ 15 16 26260₽ 17 18
19 20 21 26685₽ 22 23 25410₽ 24 25
26 26260₽ 27 28 26260₽ 29 30 31  
февраль
            1
2 3 4 27960₽ 5 6 26260₽ 7 8
9 26260₽ 10 11 27535₽ 12 13 27110₽ 14 15
16 17 18 27535₽ 19 20 21 22
23 24 25 28810₽ 26 27 34154₽ 28  
март
            1
2 3 30449₽ 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31