февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 25660₽ 12 13 14 15
16 17 18 26451₽ 19 20 21 22
23 24 25 26876₽ 26 27 28  
март
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 26876₽ 12 13 14 15
16 17 28239₽ 18 19 20 21 22
23 24 25 28576₽ 26 27 28 29
30 28705₽ 31 30797₽          
апрель
    1 29077₽ 2 3 31169₽ 4 29077₽ 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30