январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 21776₽ 15 16 24326₽ 17 18
19 20 21 24751₽ 22 23 23476₽ 24 25
26 24326₽ 27 28 24326₽ 29 30 31  
февраль
            1
2 3 4 26026₽ 5 6 24326₽ 7 8
9 24326₽ 10 11 25601₽ 12 13 25176₽ 14 15
16 17 18 25601₽ 19 20 21 22
23 24 25 26876₽ 26 27 28  
март
            1
2 3 29089₽ 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31