декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 21368₽ 9 10 11 12 13 24768₽ 14
15 22218₽ 16 17 21368₽ 18 19 20 21
22 22218₽ 23 24 24326₽ 25 26 27 28
29 30 31        
январь
      1 2 3 4
5 6 7 42513₽ 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28