январь
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 34030₽    
февраль
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 30896₽ 11 12 31321₽ 13 14 15 16
17 30338₽ 18 19 33605₽ 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
март
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31