июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 30994₽ 27 34109₽
28 46208₽ 29 39209₽ 30 31 38470₽      
август
        1 2 46896₽ 3 41066₽
4 5 38096₽ 6 7 34073₽ 8 9 45638₽ 10 39004₽
11 12 36942₽ 13 14 45396₽ 15 16 47287₽ 17 49020₽
18 19 39004₽ 20 21 38739₽ 22 23 42893₽ 24 41066₽
25 42512₽ 26 43407₽ 27 34319₽ 28 44020₽ 29 43825₽ 30 43193₽ 31 34109₽
сентябрь
1 2 36789₽ 3 4 47923₽ 5 6 47080₽ 7
8 9 45026₽ 10 11 44995₽ 12 13 44995₽ 14 47789₽
15 41799₽ 16 48238₽ 17 18 42273₽ 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30