июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 32928₽ 16 60123₽ 17 46882₽ 18 66018₽ 19 42949₽ 20 37535₽
21 22 37001₽ 23 24 39099₽ 25 46321₽ 26 43314₽ 27 45436₽
28 33277₽ 29 36988₽ 30 43030₽ 31 39452₽      
август
        1 2 49574₽ 3 55059₽
4 5 41743₽ 6 7 46798₽ 8 37828₽ 9 41267₽ 10 39634₽
11 40278₽ 12 39634₽ 13 14 41257₽ 15 16 41267₽ 17 39646₽
18 19 39634₽ 20 39526₽ 21 39646₽ 22 23 41257₽ 24 41733₽
25 26 39439₽ 27 28 49411₽ 29 30 48566₽ 31 39479₽
сентябрь
1 2 37393₽ 3 4 38558₽ 5 6 47639₽ 7 55082₽
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30