март
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 12660₽ 24 25 26 27 28 29
30 31 19343₽          
апрель
    1 20237₽ 2 3 14962₽ 4 20496₽ 5
6 7 18940₽ 8 9 10 14962₽ 11 19646₽ 12
13 12713₽ 14 15 16 17 14962₽ 18 20577₽ 19
20 12713₽ 21 20793₽ 22 20662₽ 23 24 25 26
27 28 29 23640₽ 30      
май
        1 18257₽ 2 3 23004₽
4 16113₽ 5 6 7 8 9 10
11 14413₽ 12 13 14 15 22533₽ 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31