июнь
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 36974₽ 12 50876₽ 13 48033₽ 14 45927₽ 15 16 47272₽
17 48791₽ 18 19 49101₽ 20 52942₽ 21 46188₽ 22 23 38714₽
24 49834₽ 25 48669₽ 26 49549₽ 27 49549₽ 28 48800₽ 29 30
июль
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
август
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31